Überschwemmungsgebiet Aller-5 LK Gifhorn - K114 bis LK Celle
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Aller-5 LK Gifhorn - K114 bis LK Celle: 1.056 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 1.056 ha |
| Zuständig | Landkreis Gifhorn |
| Verordnung / Stand | 01.10.2016 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?