Überschwemmungsgebiet Böhme-2
Vorläufig gesichertes überschwemmungsgebiet am Gewässer Böhme-2: 72 ha in 1 Teilfläche.
| Status | vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 72 ha |
| Zuständig | Landkreis Soltau-Fallingbostel |
| Verordnung / Stand | 06.02.2013 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (1) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Verden |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?