Überschwemmungsgebiet Bomlitz
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Bomlitz: 73 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 73 ha |
| Zuständig | Landkreis Soltau-Fallingbostel |
| Verordnung / Stand | 29.01.2010 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Verden |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?