Überschwemmungsgebiet Bruno
Vorläufig gesichertes überschwemmungsgebiet am Gewässer Bruno: 74 ha in 1 Teilfläche.
| Status | vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 74 ha |
| Zuständig | Landkreis Gifhorn |
| Verordnung / Stand | 15.04.2015 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (1) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?