Überschwemmungsgebiet Bückeburger Aue
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Bückeburger Aue: 907 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 907 ha |
| Zuständig | Landkreis Schaumburg |
| Verordnung / Stand | 28.09.2004 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?