Überschwemmungsgebiet Ecker
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Ecker: 76 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 76 ha |
| Zuständig | Landkreis Goslar |
| Verordnung / Stand | 25.09.1911 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | Beobachtung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?