Überschwemmungsgebiet Emmer
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Emmer: 465 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 465 ha |
| Zuständig | Landkreis Hameln-Pyrmont |
| Verordnung / Stand | 06.02.2006 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?