Überschwemmungsgebiet Ems-2 (Stadt Lingen)
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Ems-2 (Stadt Lingen): 1.685 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 1.685 ha |
| Zuständig | Stadt Lingen |
| Verordnung / Stand | 20.12.2013 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Meppen |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?