Überschwemmungsgebiet Ems
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Ems: 15.036 ha in 2 Teilflächen.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 15.036 ha |
| Zuständig | Landkreis Emsland |
| Verordnung / Stand | 11.12.1911, 16.12.2013 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2), NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Meppen |
| Ermittlung | Beobachtung, zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?