Überschwemmungsgebiet Flote-1 Stadt Salzgitter
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Flote-1 Stadt Salzgitter: 206 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 206 ha |
| Zuständig | Stadt Salzgitter |
| Verordnung / Stand | 16.06.2016 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?