Überschwemmungsgebiet Flöte und Rote Rieden
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Flöte und Rote Rieden: 273 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 273 ha |
| Zuständig | Landkreis Vechta |
| Verordnung / Stand | 01.01.2008 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Cloppenburg |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?