Überschwemmungsgebiet Fulau
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Fulau: 13 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 13 ha |
| Zuständig | Landkreis Gifhorn |
| Verordnung / Stand | 31.07.2013 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?