Überschwemmungsgebiet Fürstenauer Mühlenbach
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Fürstenauer Mühlenbach: 46 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 46 ha |
| Zuständig | Landkreis Emsland |
| Verordnung / Stand | 02.09.1910 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Meppen |
| Ermittlung | Beobachtung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?