Überschwemmungsgebiet Garte
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Garte: 295 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 295 ha |
| Zuständig | Landkreis Göttingen |
| Verordnung / Stand | 21.05.2014 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | ein- und zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?