Überschwemmungsgebiete in Delbrück
In Delbrück liegen 10 Überschwemmungsgebiete an 10 Gewässern, davon 6 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Bokel-Mastholter-Hauptkanal / Grubebach | 3116 | festgesetzt | 369 ha |
| Ems | 3 | festgesetzt | 7.133 ha |
| Haustenbach / Glenne | 2784 | festgesetzt | 936 ha |
| Krollbach | 278414 | festgesetzt | 131 ha |
| Lippe, Steinbeke | 278 | festgesetzt | 2.335 ha |
| Schwarzwasserbach | 31112 | festgesetzt | 232 ha |
| Furlbach | 3112 | preußische Aufnahme | 257 ha |
| Glenne | 2784 | preußische Aufnahme | 1.281 ha |
| Lippe | 278 | preußische Aufnahme | 2.798 ha |
| Sennebach, Dortenbach (Bekanntmachung vom 09.09.2025) | 3114, 31138 | vorläufig gesichert | 723 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Delbrück · Flurstück finden