Überschwemmungsgebiete in Holle
In Holle liegen 7 Überschwemmungsgebiete an 6 Gewässern, davon 4 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Innerste | | festgesetzt | 1.016 ha |
| Innerste-2 Landkreis Wolfenbüttel | | festgesetzt | 537 ha |
| Nette | | festgesetzt | 575 ha |
| Sennebach | | festgesetzt | 13 ha |
| Innerste und Kupferstrang | | vorläufig gesichert | 1.314 ha |
| Nette-1 LK HI | | vorläufig gesichert | 600 ha |
| Sennebach | | vorläufig gesichert | 17 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Holle · Flurstück finden