Überschwemmungsgebiete in Hövelhof
In Hövelhof liegen 6 Überschwemmungsgebiete an 6 Gewässern, davon 4 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Ems | 3 | festgesetzt | 7.133 ha |
| Haustenbach / Glenne | 2784 | festgesetzt | 936 ha |
| Krollbach | 278414 | festgesetzt | 131 ha |
| Schwarzwasserbach | 31112 | festgesetzt | 232 ha |
| Furlbach | 3112 | preußische Aufnahme | 257 ha |
| Glenne | 2784 | preußische Aufnahme | 1.281 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Hövelhof · Flurstück finden