Überschwemmungsgebiete in Langenberg
In Langenberg liegen 8 Überschwemmungsgebiete an 7 Gewässern, davon 3 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Eusternbach | 31172 | festgesetzt | 190 ha |
| Forthbach / Schwalenbach | 31164 | festgesetzt | 169 ha |
| Haustenbach / Glenne | 2784 | festgesetzt | 936 ha |
| Eusternbach | 31172 | preußische Aufnahme | 163 ha |
| Glenne | 2784 | preußische Aufnahme | 1.281 ha |
| Glenne (Vorläufige Sicherung am 28.02.2015) | 2784 | vorläufig gesichert | 325 ha |
| Glenne/Liese/Rottbach/Biesterb | | preußische Aufnahme | 1.001 ha |
| Schwalenbach (Forthbach) | 31164 | preußische Aufnahme | 677 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Langenberg · Flurstück finden