Überschwemmungsgebiete in Lippstadt
In Lippstadt liegen 19 Überschwemmungsgebiete an 17 Gewässern, davon 9 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Ahse | 2786 | festgesetzt | 1.051 ha |
| Brandenbäumer Bach / Geseker Bach | 27838 | festgesetzt | 325 ha |
| Geseker Bach/Brandenbaumer B. | 27838 | festgesetzt | 230 ha |
| Gieseler | 27852 | festgesetzt | 132 ha |
| Lippe | 278 | festgesetzt | 8.887 ha |
| Scheinebach | 278396 | festgesetzt | 56 ha |
| Steinbach | 27854 | festgesetzt | 54 ha |
| Südliche Umflut | 278398 | festgesetzt | 5 ha |
| Trotzbach | 27856 | festgesetzt | 158 ha |
| Brandenbäumer Bach und Nebengewässer (Vorläufige Sicherung am 28.02.2015 | 27838 | vorläufig gesichert | 336 ha |
| Glenne | 2784 | vorläufig gesichert | 171 ha |
| Glenne | 2784 | preußische Aufnahme | 1.281 ha |
| Glenne (Vorläufige Sicherung am 28.02.2015) | 2784 | vorläufig gesichert | 325 ha |
| Glenne/Liese/Rottbach/Biesterb | | preußische Aufnahme | 1.001 ha |
| Liesenbach (Rottbach) | 27846 | preußische Aufnahme | 2 ha |
| Lippe | 278 | preußische Aufnahme | 2.798 ha |
| Lippe (früher sog. türkise Fläche aus VO vom 26.03.04) | 278 | vorläufig gesichert | 20 ha |
| Sudhoffgraben (Vorläufige Sicherung am 28.02.2015) | 27839414 | vorläufig gesichert | 348 ha |
| Weihe | 278398 | preußische Aufnahme | 244 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Lippstadt · Flurstück finden