Überschwemmungsgebiete in Oldenburg (Oldenb.)
In Oldenburg (Oldenb.) liegen 5 Überschwemmungsgebiete an 5 Gewässern, davon 4 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Haaren | | festgesetzt | 111 ha |
| Haaren Landkreis Ammerland | | festgesetzt | 81 ha |
| Hausbaeke | | festgesetzt | 33 ha |
| Hunte | | festgesetzt | 3.455 ha |
| Bümmersteder Fleth | | vorläufig gesichert | 85 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Oldenburg (Oldenb.) · Flurstück finden