Überschwemmungsgebiete in Pattensen
In Pattensen liegen 11 Überschwemmungsgebiete an 10 Gewässern, davon 6 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Alte Leine | | festgesetzt | 23 ha |
| Gestorfer Beeke | | festgesetzt | 16 ha |
| Haller | | festgesetzt | 358 ha |
| Ihme | | festgesetzt | 126 ha |
| Leine (Hildesheim) | | festgesetzt | 3.940 ha |
| Leine (LK Hannover, Abschnitt Süd) | | festgesetzt | 2.117 ha |
| Haller | | vorläufig gesichert | 173 ha |
| Leine (LK Hildesheim) | | vorläufig gesichert | 2.786 ha |
| Leine-2 (Region Hannover-Süd) | | vorläufig gesichert | 1.550 ha |
| Leine-2 REG-H (km 102,024-64,700) und Verzweigung Schneller Graben / Ihme | | vorläufig gesichert | 3.571 ha |
| Leine-3 (LK Hildesheim-Nord) | | vorläufig gesichert | 1.346 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Pattensen · Flurstück finden