Überschwemmungsgebiete in Soest
In Soest liegen 7 Überschwemmungsgebiete an 6 Gewässern, davon 6 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Amper Bach | 2786424 | festgesetzt | 5 ha |
| Blögge | 278642 | festgesetzt | 17 ha |
| Mühlenbach | 278662 | festgesetzt | 192 ha |
| Rosenau | 27862 | festgesetzt | 115 ha |
| Schledde | 278622 | festgesetzt | 158 ha |
| Soestbach | 27864 | festgesetzt | 50 ha |
| Mühlenbach | 278662 | preußische Aufnahme | 385 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Soest · Flurstück finden