Überschwemmungsgebiete in Solingen
In Solingen liegen 5 Überschwemmungsgebiete an 4 Gewässern, davon 4 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Eschbach-Lobach | 273672 | festgesetzt | 25 ha |
| Garather Mühlenbach | 27374 | festgesetzt | 102 ha |
| Itter | 2738 | festgesetzt | 51 ha |
| Wupper | 2736 | festgesetzt | 359 ha |
| Wupper | 2736 | ermittelt | 233 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Solingen · Flurstück finden