Überschwemmungsgebiete in Titz
In Titz liegen 9 Überschwemmungsgebiete an 8 Gewässern, davon 8 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Altdorf-Kirchberg-Koslarer Mühlenteich | 282532 | festgesetzt | 44 ha |
| Ellebach | 28252 | festgesetzt | 329 ha |
| Finkelbach | 27474 | festgesetzt | 56 ha |
| Inde | 2824 | festgesetzt | 304 ha |
| Krauthausen-Jülicher Mühlenteich | 282398 | festgesetzt | 14 ha |
| Merzbach | 282534 | festgesetzt | 68 ha |
| Rur | 282 | festgesetzt | 2.616 ha |
| Schlichbach | 282396 | festgesetzt | 5 ha |
| Inde | 2824 | vorläufig gesichert | 342 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Titz · Flurstück finden