Überschwemmungsgebiete in Unna
In Unna liegen 8 Überschwemmungsgebiete an 8 Gewässern, davon 1 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Massener Bach | 2787664 | festgesetzt | 22 ha |
| Heerener Bach | 278764 | preußische Aufnahme | 51 ha |
| Heerener Bach (Vorläufige Sicherung am 28.02.2015) | 278764 | vorläufig gesichert | 8 ha |
| Hemmerder Bach | 2787622 | preußische Aufnahme | 127 ha |
| Lünerner Bach (Vorläufige Sicherung am 28.02.2015) | 278762 | vorläufig gesichert | 266 ha |
| Lünernerbach | 278762 | preußische Aufnahme | 182 ha |
| Massener Bach (Vorläufige Sicherung am 28.02.2015) | 2787664 | vorläufig gesichert | 22 ha |
| Seseke | 27876 | preußische Aufnahme | 852 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Unna · Flurstück finden