Überschwemmungsgebiete in Wolfenbüttel
In Wolfenbüttel liegen 7 Überschwemmungsgebiete an 5 Gewässern, davon 5 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Altenau | | festgesetzt | 516 ha |
| Brückenbach | | festgesetzt | 60 ha |
| Oker-3 Stadt BS | | festgesetzt | 851 ha |
| Oker-4 Landkreis Wolfenbüttel | | festgesetzt | 1.772 ha |
| Wabe-2 Landkreis Wolfenbüttel | | festgesetzt | 220 ha |
| Altenau | | vorläufig gesichert | 511 ha |
| Wabe-2 Landkreis Wolfenbüttel | | vorläufig gesichert | 210 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Wolfenbüttel · Flurstück finden