Überschwemmungsgebiet Goldbach
Vorläufig gesichertes überschwemmungsgebiet am Gewässer Goldbach: 130 ha in 2 Teilflächen.
| Status | vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 130 ha |
| Zuständig | Landkreis Osnabrück, Landkreis Verden (Aller) |
| Verordnung / Stand | 24.10.2018, 31.08.2011 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (1) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Cloppenburg, NLWKN Betriebsstelle Verden |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung, zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?