Überschwemmungsgebiet Goldenstedter Mühlenbach
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Goldenstedter Mühlenbach: 20 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 20 ha |
| Zuständig | Landkreis Vechta |
| Verordnung / Stand | 22.03.2012 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Cloppenburg |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?