Überschwemmungsgebiet Grenzkanal
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Grenzkanal: 86 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 86 ha |
| Zuständig | Landkreis Osnabrück |
| Verordnung / Stand | 20.04.1911 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Cloppenburg |
| Ermittlung | Beobachtung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?