Überschwemmungsgebiet Große Hase, Essener Kanal, Überfallhase
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Große Hase, Essener Kanal, Überfallhase: 3.186 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 3.186 ha |
| Zuständig | NLWKN |
| Verordnung / Stand | 11.11.2015 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Cloppenburg |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?