Überschwemmungsgebiet Hase_1_LK_EMS
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Hase_1_LK_EMS: 4.401 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 4.401 ha |
| Zuständig | Landkreis Emsland |
| Verordnung / Stand | 29.12.2018 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Meppen |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?