Überschwemmungsgebiet Hase
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Hase: 1.151 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 1.151 ha |
| Zuständig | Landkreis Osnabrück |
| Verordnung / Stand | 19.12.2016 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Verden |
| Ermittlung | Zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?