Überschwemmungsgebiet Hasselbach
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Hasselbach: 0 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 0 ha |
| Zuständig | Landkreis Holzminde |
| Verordnung / Stand | 09.01.2025 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?