Überschwemmungsgebiet Hombach / Leester Mühlenbach
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Hombach / Leester Mühlenbach: 240 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 240 ha |
| Zuständig | Landkreis Diepholz |
| Verordnung / Stand | 07.08.2006 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Sulingen |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?