Überschwemmungsgebiet Humme
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Humme: 83 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 83 ha |
| Zuständig | Landkreis Hameln-Pyrmont |
| Verordnung / Stand | 28.03.1911 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim |
| Ermittlung | Beobachtung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?