Überschwemmungsgebiet Hunte 1
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Hunte 1: 440 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 440 ha |
| Zuständig | Landkreis Diepholz |
| Verordnung / Stand | 23.03.2007 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Sulingen |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?