Überschwemmungsgebiet Ilmenau-2, Gerdau, Hardau und Stederau
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Ilmenau-2, Gerdau, Hardau und Stederau: 957 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 957 ha |
| Zuständig | Landkreis Uelzen |
| Verordnung / Stand | 27.02.2015 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Lüneburg |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?