Überschwemmungsgebiet Ilse / Eckergraben
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Ilse / Eckergraben: 207 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 207 ha |
| Zuständig | Landkreis Wolfenbüttel |
| Verordnung / Stand | 30.12.1933 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | Beobachtung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?