Überschwemmungsgebiet Klosterbach
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Klosterbach: 436 ha in 2 Teilflächen.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 436 ha |
| Zuständig | Landkreis Diepholz |
| Verordnung / Stand | 02.08.2004, 09.07.2012 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2), NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Sulingen |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?