Überschwemmungsgebiet Lendengraben
Vorläufig gesichertes überschwemmungsgebiet am Gewässer Lendengraben: 16 ha in 1 Teilfläche.
| Status | vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 16 ha |
| Zuständig | Landkreis Diepholz |
| Verordnung / Stand | 24.10.2012 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (1) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Sulingen |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?