Überschwemmungsgebiet Lesum
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Lesum: 44 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 44 ha |
| Zuständig | Landkreis Osterholz |
| Verordnung / Stand | 27.08.2021 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Verden |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?