Überschwemmungsgebiet Lohne-2
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Lohne-2: 347 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 347 ha |
| Zuständig | Landkreis Diepholz |
| Verordnung / Stand | 02.11.2013 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Sulingen |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?