Überschwemmungsgebiet Moore
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Moore: 89 ha in 2 Teilflächen.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 89 ha |
| Zuständig | Landkreis Northeim |
| Verordnung / Stand | 04.07.2024, 16.04.1912 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2), NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | Beobachtung, eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?