Überschwemmungsgebiet Randgraben
Vorläufig gesichertes überschwemmungsgebiet am Gewässer Randgraben: 60 ha in 1 Teilfläche.
| Status | vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 60 ha |
| Zuständig | Landkreis Oldenburg |
| Verordnung / Stand | 15.04.2015 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (1) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Brake-Oldenburg |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?