Überschwemmungsgebiet Sagter Ems (Hollener See - Utender Kanal)
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Sagter Ems (Hollener See - Utender Kanal): 20 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 20 ha |
| Zuständig | Landkreis Cloppenburg |
| Verordnung / Stand | 20.07.2007 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Cloppenburg |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?