Überschwemmungsgebiet Schlierbach
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Schlierbach: 49 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 49 ha |
| Zuständig | Landkreis Schaumburg |
| Verordnung / Stand | 01.04.2010 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?