Überschwemmungsgebiet Schönebecker Aue
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Schönebecker Aue: 18 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 18 ha |
| Zuständig | Landkreis Osterholz |
| Verordnung / Stand | 10.07.2015 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Verden |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?