Überschwemmungsgebiet Schunter_2_BS_1
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Schunter_2_BS_1: 239 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 239 ha |
| Zuständig | Stadt Braunschweig |
| Verordnung / Stand | 14.11.2025 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?