Überschwemmungsgebiet tidebeeinflusste Einzugsgebiete der Weser, der Lesum und der Ochtum - Sonderflächen
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer tidebeeinflusste Einzugsgebiete der Weser, der Lesum und der Ochtum - Sonderflächen: 209 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 209 ha |
| Zuständig | Freie Hansestadt Bremen - SUBV |
| Verordnung / Stand | 01.11.2017 |
| Land | Bremen |
| Rechtsgrundlage | §57(1) BremWG |
| Fachliche Betreuung | Freie Hansestadt Bremen - SUBV |
| Ermittlung | Bemessungswasserstand |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?