Überschwemmungsgebiet Wimmerbach
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Wimmerbach: 300 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 300 ha |
| Zuständig | Landkreis Osnabrück |
| Verordnung / Stand | 30.08.2010 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Cloppenburg |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?